5. třídy
Padák pro 5. ročník 2024 - 2025
ZŠ Tyršova Nymburk | 1.kolo | 2.kolo | celkem | postup |
Hejnová Alice | 20 | 20 | 40 | ano |
Horová Johana | 20 | 20 | ||
Horová Júlia | 20 | 20 | ||
Janků Marek | 20 | 20 | 40 | ano |
Mimrová Anabel | 20 | 20 | 40 | ano |
Šťastná Klaudie | 20 | 17 | 37 | ano |
Štich Matyáš | 20 | 20 | 40 | ano |
Šulcová Aneta | 20 | 20 | 40 | ano |
ZŠ Letců R.A.F.Nymburk | 1.kolo | 2.kolo | celkem | postup |
Bartošová Eliška | 20 | 20 | 40 | ano |
Bártová Elen | 20 | 20 | 40 | ano |
Bittnerová Emma | 20 | 20 | 40 | ano |
Doležal Antonín | 20 | 20 | 40 | ano |
Florian Alexandr | 20 | 20 | ||
Javůrková Simona | 20 | 20 | 40 | ano |
Kutilová Tereza | 20 | 20 | 40 | ano |
Ludvíková Rozárie | 20 | 20 | 40 | ano |
Macková Magdalena | 20 | 20 | ||
Ságnerová Viktorie | 20 | 20 | ||
Šístek Matěj | 20 | 20 | ||
Thán Bao Han Hana | 20 | 20 | ||
Tomášek Kryštof | 20 | 20 | 40 | ano |
Uhlář Jakub | 20 | 20 | 40 | ano |
Votrubová Anežka | 20 | 20 | ano | |
ZŠ Komenského Nymburk | 1.kolo | 2.kolo | celkem | postup |
Bartošová Adéla | 20 | 20 | 40 | ano |
ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L. | 1.kolo | 2.kolo | celkem | postup |
Bartoníčková Lucie | 20 | 18 | 38 | ano |
Berková Ema | 20 | 19 | 39 | ano |
Berková Sofie | 20 | 18 | 38 | ano |
Breu Veronika | 20 | 12 | 32 | ano |
Čenská Karolína | 20 | 20 | 40 | ano |
Farkašová Júlie | 20 | 19 | 39 | ano |
Fojtíková Gabriela | 20 | 20 | 40 | ano |
Habětínek Jan | 20 | 20 | 40 | ano |
Hájková Zuzana | 20 | 18 | 38 | ano |
Hložek Ferdinand | 20 | 20 | ||
Hošnová Klára | 20 | 17 | 37 | ano |
Houf David | 20 | 11 | 31 | ano |
Janáčková Alice | 20 | 20 | 40 | ano |
Janečková Tereza | 20 | 20 | 40 | ano |
Kamenický Václav | 20 | 17 | 37 | ano |
Kicsera Matyáš | 20 | 11 | 31 | ano |
Kloubek Vít | 20 | 17 | 37 | ano |
Kovačová Nela | 20 | 19 | 39 | ano |
Kucharová Karolína | 10 | 10 | ||
Mojžíšová Nikola | 20 | 20 | 40 | ano |
Mrkvička Tobiáš | 20 | 20 | ||
Nguyen Houng Nam | 10 | 10 | ||
Pačesná Liliana | 20 | 20 | 40 | ano |
Petrovová Laura | 20 | 19 | 39 | ano |
Pohanka Matěj | 20 | 20 | 40 | ano |
Procházka Lukáš | 20 | 18 | 38 | ano |
Schubert Johan | 20 | 10 | 30 | ano |
Šlapák Matěj | 20 | 19 | 39 | ano |
Tejkalová Zuzana | 20 | 20 | 40 | ano |
Vaňáček Pavel | 20 | 20 | 40 | ano |
Vondráková Sabina | 20 | 17 | 37 | ano |
ZŠ B. Hrozného Lysá n. L. | 1.kolo | 2.kolo | celkem | postup |
Cáska Tadeáš | 10 | 10 | ||
Erös Ondřej | 20 | 15 | 35 | ano |
Jelínek Matyáš | 19 | 19 | ||
Kolář Max | 10 | 10 | ||
Kronbauerová Anna | 20 | 20 | ||
Kučera Tadeáš | 20 | 17 | 37 | ano |
Lajner Jakub | 15 | 15 | ||
Lukačková Hana | 20 | 20 | 40 | ano |
Mikysková Adéla | 20 | 20 | 40 | ano |
Prokopová Kristýna | 20 | 18 | 38 | ano |
Rypar Jan | 20 | 20 | 40 | ano |
Skála Jakub | 14 | 14 | ||
Štumarová Tereza | 10 | 10 | ||
Tomaščák Jan | 10 | 10 | ||
Velyvok A. | 10 | 10 | ||
ZŠ Dvory | 1.kolo | 2.kolo | celkem | postup |
Červinka Jakub | 20 | 19 | 39 | ano |
Procházka Václav | 20 | 20 | 40 | ano |
1. kolo - do 15. 10. 2024
Prosím o doručení vyřešených úloh v papírové podobě.
Úloha č. 1
Filip dostal 400 Kč na nákup ovoce. Koupil 4 kg hrušek a 6 kg jablek. Zbylo mu 6 Kč. Kdyby chtěl koupit o 1 kg jablek víc, chybělo by mu 29 Kč. Jaká byla cena 1 kg jablek?
Úloha č. 2
Na oplocení pozemku máme 584 m pletiva. Pozemek má tvar obdélníku, jehož délka je o 92 m větší než jeho šířka. Vypočítej rozměry pozemku.
2. kolo - do 15. 11. 2024
Úloha č. 1
Sestrojte obdélník ABCD s obvodem 18cm, jehož strana a je o 1cm delší než strana b. Najděte střed S úsečky BC a sestrojte přímku p určenou body A a S. Potom sestrojte kolmici k bodem D k přímce p a kolmici l bodem C k přímce p. Dále sestrojte rovnoběžku q s přímkou p bodem D.Jaký obrazec omezují přímky? Změřte délky jeho stran.
Úloha č. 2
Při stěhování jelo nákladní auto třikrát a pokaždé vezlo náklad o hmotnosti 180 kg. Poprvé vezlo 2 skříně a 6 židlí, podruhé 4 postele a 6 židlí a potřetí 1 skříň, 3 postele a 3 židle. Urči hmotnost jednotlivých kusů nábytku, jestliže všechny kusy téhož druhu mají stejnou hmotnost.
3. kolo - do 17. 12. 2024
Úloha č. 1
Jitka se v 8 hodin dozvěděla, že všech 1093 žáků školy půjde do kina. Během 20 minut to řekla svým 3 kamarádům. Každý z nich to opět za 20 minut řekl dalším 3. Tímto způsobem se zpráva šířila dál. V kolik hodin se ji dozvěděly všechny děti ve škole?
Úloha č. 2
Na dvoře běhali králíci a slepice, celkem měli 160 nohou. Kolik bylo kusů každého druhu, jestliže králíků bylo dvakrát víc než slepic?
4. kolo - do 20. 1.
Úloha č. 1
Úloha č. 2
5. kolo - do 28. 2.
Úloha č. 1
Úloha č. 2
ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH
1. kolo
Úloha č. 1
29 + 6 = 35 Kč
Cena 1 kg jablek je 35 Kč.
Úloha č. 2
584 – 2 . 92 = 400
400 : 4 = 100
100 + 92 = 192
Pozemek má rozměry 100 m a 192 m.
2. kolo
Úloha č. 1
Přímky omezují obdélník s rozměry 37 mm a 46 mm.
Úloha č. 2
p…..hmotnost postele
ž…..hmotnost židle
s…..hmotnost skříně
2s + 6ž = 180
4p + 6ž = 180
s = 2p
5p + 3ž = 180
4p + 6ž = 180
p = 3ž
6p =180
p = 30
s = 60
ž = 10
Jedna skříň má hmotnost 60 kg, jedna postel 30 kg a jedna židle 10 kg.
( Úlohu lze vyřešit i graficky.)
3. kolo
Úloha č. 1
Úloha č. 2
4. kolo
Úloha č. 1
Úloha č. 2
5. kolo
Úloha č. 1
Úloha č. 2