Společná část maturitní zkoušky - výsledky školy
Tabulkový přehled výsledků maturantů Gymnázia Nymburk ve společné části maturitní zkoušky.
Gymnázium Nymburk
|
úroveň
|
počty známek |
počet
|
průměr |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Český jazyk a literatura | základní | 23 | 55 | 9 | - | - | 87 | 1,839 |
Český jazyk a literatura | vyšší | 1 | 3 | - | - | - | 4 | 1,750 |
Anglický jazyk | základní | 1 | 4 | 1 | - | - | 6 | 2,000 |
Anglický jazyk | vyšší | 9 | 8 | 1 | - | - | 18 | 1,556 |
Francouzský jazyk | základní | 3 | 2 | 1 | - | - | 6 | 1,667 |
Francouzský jazyk | vyšší | - | 1 | - | - | - | 1 | 2,000 |
Německý jazyk | vyšší | 1 | - | - | - | - | 1 | 1,000 |
Matematika | základní | 22 | 15 | 11 | 4 | - | 52 | 1,942 |
Matematika | vyšší | 1 | 5 | 1 | - | - | 7 | 2,000 |
Oktáva A
|
úroveň
|
počty známek |
počet
|
průměr |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Český jazyk a literatura | základní | 9 | 18 | 3 | - | - | 30 | 1,800 |
Český jazyk a literatura | vyšší | - | 1 | - | - | - | 1 | 2,000 |
Anglický jazyk | vyšší | 5 | - | - | - | - | 5 | 1,000 |
Francouzský jazyk | základní | 2 | 2 | 1 | - | - | 5 | 1,800 |
Francouzský jazyk | vyšší | - | 1 | - | - | - | 1 | 2,000 |
Německý jazyk | vyšší | 1 | - | - | - | - | 1 | 1,000 |
Matematika | základní | 5 | 6 | 3 | 1 | - | 15 | 2,000 |
Matematika | vyšší | - | 3 | 1 | - | - | 4 | 2,250 |
Oktáva B
|
úroveň
|
počty známek |
počet
|
průměr |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Český jazyk a literatura | základní | 6 | 15 | 4 | - | - | 25 | 1,920 |
Český jazyk a literatura | vyšší | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 1,667 |
Anglický jazyk | základní | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1,500 |
Anglický jazyk | vyšší | 2 | 3 | - | - | - | 5 | 1,600 |
Matematika | základní | 8 | 5 | 4 | 1 | - | 18 | 1,889 |
Matematika | vyšší | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 1,667 |
4A
|
úroveň
|
počty známek |
počet
|
průměr |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Český jazyk a literatura | základní | 8 | 22 | 2 | - | - | 32 | 1,813 |
Anglický jazyk | základní | - | 3 | 1 | - | - | 4 | 2,250 |
Anglický jazyk | vyšší | 2 | 5 | 1 | - | - | 8 | 1,875 |
Francouzský jazyk | základní | 1 | - | - | - | - | 1 | 1,000 |
Matematika | základní | 9 | 4 | 4 | 2 | - | 19 | 1,947 |