Složení
HLAVA SPGN
Předseda: Tomáš Schytil (7MA) [e-mail]
Komunikace s vedením školy: Tomáš Schytil (7MA) [e-mail]
Vedoucí organizačního výboru: Monika Hrušková (7MA) [e-mail]
Vedoucí mediálního výboru: Filip Kraj (5QA) [e-mail]
Vedoucí finančího výboru: Šimon Škoch (5QA) [e-mail]
ZÁSTUPCI TŘÍD VE STUDENTSKÉM PARLAMENTU
ŠKOLNÍ ROK 2025/2026
| TŘÍDA | ZÁSTUPCE 1 | ZÁSTUPCE 2 | |
| 1PA | Bartošová Adéla | Vyhlídal Daniel | |
| 1PB | Kabelík Šimon | Spieszová Rebeka | |
| 2SA | Bořková Linda | Mustafa Yaseen | |
| 2SB | Novotná Simona | Slavíček Michal | |
| 3TA | Hubáčková Marie | Netíková Eliška | |
| 3TB | Peroutková Kristýna | Šíma Dominik | |
| 4KA | Hronek Šimon | Kubartová Zita | |
| 4KB | Pustá Ivana | Lounek Alexandr | |
| 5QA | Kraj Filip | Škoch Šimon | |
| 5QB | Kuchař Jáchym | Dohnal Aleš | |
| 1A | Nosková Viktorie | Benešová Adéla | |
| 6XA | Hronek Kryštof | Pomšárová Nikola | |
| 6XB | Vydrová Lucie | Sobíšek Petr | |
| 2A | Hanousková Kateřina | Čmugrová Elen | |
| 7MA | Schytil Tomáš | Hrušková Monika | |
| 7MB | Nosek Filip | Hamtil Michal | |
| 3A | Boháčková Markéta | Kostka Petr | |
| 8OA | Šebela Jakub | Terš Michal | |
| 8OB | Michelčík Adam | Němcová Nela | |
| 4A | Jelínek Max | Najman Jakub |
ŠKOLNÍ ROK 2024/2025
| TŘÍDA | ZÁSTUPCE 1 | ZÁSTUPCE 2 | |
| 1PA | Záveská Kateřina | Toms Jáchym | |
| 1PB | Novotná Simona | Slavíček Michal | |
| 2SA | Hubáčková Marie | Protiva Dominik | |
| 2SB | Zeman Vít | Peroutková Kristýna | |
| 3TA | Hronek Šimon | Zita Kubartová | |
| 3TB | Lounek Alexandr | Ďurišová Dorota | |
| 4KA | Škoch Šimon | Kraj Filip | |
| 4KB | Křížová Kateřina | Švejnohová Marie | |
| 5QA | Jaroš Marek | Hronek Kryštof | |
| 5QB | Sobíšek Petr | Vydrová Lucie | |
| 1A | Čmugrová Elen | Hanousková Kateřina | |
| 6XA | Tomáš Schytil | Monika Hrušková | |
| 6XB | Filip Nosek | Michal Hamtil | |
| 2A | Boháčková Markéta | Hodek Martin | |
| 7MA | Teodor Končický | Jakub Šebela | |
| 7MB | Klein Jan | Němcová Nela | |
| 3A | Max Jelínek | Jakub Najman | |
| 8OA | Vydra Lukáš | Šubrta Michal | |
| 8OB | Křenek Martin | Komárek Jan | |
| 4A | Franěk Mikoláš | Szecsenyi Vít |


