8leté studium - výsledky

Zveřejňujeme výsledkovou listinu přijímacích zkoušek. V souladu s kritérii přijímacího řízení bude přijato prvních 56 uchazečů v pořadí a 4 místa budou ponechána na odvolání. 

Další postup přijímacího řízení:

  • čtvrtek 26. 4.         14,00 - 16,00 hod - nahlížení do spisů
  • čtvrtek 26. 4.         po 17,00 hod. zveřejnění výsledků přijímacího řízení 
  • od pátku 27. 4.      přijímání zápisových lístků a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu

Při podání odvolání je nutné dodržet správný postup

 Pořadí uchazečů

pořadí identifikační číslo body
1 927 981,8
2 919 953,0
3 926 939,8
4 856 920,5
5 858 918,1
6 866 902,9
7 841 901,6
8 939 896,4
9 906 896,3
10 817 893,8
11 819 893,4
12 938 893,1
13 855 864,9
14 924 861,4
15 836 853,4
16 904 852,0
17 823 839,6
18 805 838,9
19 943 838,1
20 942 837,5
21 824 835,4
22 826 833,4
23 875 825,5
24 876 821,8
25 861 817,5
26 941 815,1
27 834 814,4
28 806 808,4
29 922 808,0
30 910 806,3
31 859 794,1
32 838 778,9
33 932 778,8
34 933 778,3
35 917 773,1
36 831 770,5
37 802 766,4
38 872 762,6
39 803 757,0
40 807 748,9
41 928 745,8
42 946 741,4
43 874 734,0
44 867 728,4
45 853 724,7
46 902 717,5
47 931 717,0
48 923 716,1
49 873 715,8
50 909 714,6
51 840 709,1
52 846 706,6
53 911 705,3
54 848 705,0
55 845 704,5
56 833 701,1
57 832 700,6
58 810 694,6
59 809 691,1
60 871 688,6
61 870 688,2
62 854 687,4
63 940 682,3
64 864 681,6
65 945 675,4
66 822 669,0
67 811 664,4
68 813 662,6
69 801 661,5
70 862 660,1
71 868 655,6
72 907 653,0
73 825 649,4
74 816 649,1
75 863 648,2
76 860 641,5
77 852 636,8
78 901 616,8
79 835 615,7
80 912 615,0
81 820 607,4
82 830 593,5
83 948 586,0
84 804 581,5
85 921 580,6
86 808 571,6
87 843 564,5
88 925 558,9
89 905 554,8
90 814 547,6
91 934 540,5
92 849 537,0
93 935 536,9
94 937 535,5
95 827 533,4
96 839 531,4
97 829 529,5
98 913 522,0
99 842 521,1
100 991 520,9
101 929 502,6
102 815 492,6
103 812 489,6
104 920 480,4
105 903 478,0
106 821 472,4
107 869 468,0
108 828 467,6
109 857 462,2
110 914 459,6
111 944 452,5
112 865 449,4
113 851 441,6
114 916 431,3
115 837 426,1
116 918 422,5
117 936 414,3
118 947 402,5
119 850 381,3
120 844 379,9
121 818 378,4
122 908 368,5
123 930 329,2
124 847 234,9

 

 

Aktuální informace

19.11.2024

Beseda s absolventkou školy proběhne v Městské knihovně Nymburk 28. 11. 2024 od 17.30 hodin.

13.11.2024

Školská rada je opět kompletní.

26.10.2024

Rada školy dne 25. 10. schválila výroční zprávu o činnosti školy za rok 2023 - 2024.

09.09.2024

Novinka pro studenty a rodiče

Celý článek

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1947.

Narodil se 25. 6. 1928 v Praze. Dětství a mládí prožil v Nymburce, ve vile na Zálabí v bývalé ulici Tomáše Černého (dnes Kolínská ulice).

Anketa

 
Motto školního roku 2024-25
1. Charlie Chaplin 41 %
2. John Lennon 18 %
3. Eleanor Roosevelt 13 %
4. Stephen Covey 8 %
5. Herman Melville 20 %
Celkový počet hlasů: 212
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Smrt Theodora Mommsena

1. listopad 1903

Zemřel Theodor Mommsen (*30. 11. 1817), německý historik.

Nejčtenější

25.10.2024

Přinášíme všem rodičům a studentům rozpis lyžařských kurzů v zimní sezóně 2024/2025.

Konkrétní informace k platbám a organizaci kurzů budou včas rozesílat příslušní vedoucí LVVZ.

 

M. Hrstka

celý článek
04.11.2024

První listopadový víkend vyrazilo na 12 učitelů na úklidovou brigádu na chaty RSG.

Počasí přálo a stanovený plán prací byl dodržen v plném rozsahu. Můžeme tedy oznámit, že chaty jsou připravené na zimní provoz a LVVZ!

Děkuji na tomto místě všem účastníkům za pracovní elán a nasazení!

Michal Hrstka – správce chat

Níže uvádíme pro představu přehled prací na chatách.

celý článek
26.10.2024

V neděli 20. října 2024 se studenti ze tříd 7MA, 6XA a 2A sešli v 15 hodin před budovou Gymnázia, aby o půl hodiny později vyrazili na cestu do Londýna. Společně s průvodkyní Klárou a s učiteli angličtiny, p. Královou, p.Hubáčkovou a p. Otradovským, jsme přes Německo a Belgii dojeli do Francie, kde celý autobus najel do vlaku a přepravil nás tunelem do Anglie. 

celý článek
 
Charlie Chaplin - Zajímám se o svoji budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života.