5. třídy
Padák pro 5. ročník 2024 - 2025
ZŠ Tyršova Nymburk | 1.kolo | 2.kolo | celkem | postup |
Hejnová Alice | 20 | |||
Horová Johana | 20 | |||
Horová Júlia | 20 | |||
Janků Marek | 20 | |||
Mimrová Anabel | 20 | |||
Šťastná Klaudie | 20 | |||
Štich Matyáš | 20 | |||
Šulcová Aneta | 20 | |||
ZŠ Letců R.A.F.Nymburk | 1.kolo | 2.kolo | celkem | postup |
Bartošová Eliška | 20 | |||
Bártová Elen | 20 | |||
Bittnerová Emma | 20 | |||
Doležal Antonín | 20 | |||
Florian Alexandr | 20 | |||
Javůrková Simona | 20 | |||
Kutilová Tereza | 20 | |||
Ludvíková Rozárie | 20 | |||
Macková Magdalena | 20 | |||
Ságnerová Viktorie | 20 | |||
Šístek Matěj | 20 | |||
Thán Bao Han Hana | 20 | |||
Tomášek Kryštof | 20 | |||
Uhlář Jakub | 20 | |||
Votrubová Anežka | 20 | |||
ZŠ Komenského Nymburk | 1.kolo | 2.kolo | celkem | postup |
Bartošová Adéla | 20 | |||
ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L. | 1.kolo | 2.kolo | celkem | postup |
Bartoníčková Lucie | 20 | |||
Berková Ema | 20 | |||
Berková Sofie | 20 | |||
Breu Veronika | 20 | |||
Čenská Karolína | 20 | |||
Farkašová Júlie | 20 | |||
Fojtíková Gabriela | 20 | |||
Habětínek Jan | 20 | |||
Hájková Zuzana | 20 | |||
Hložek Ferdinand | 20 | |||
Hošnová Klára | 20 | |||
Houf David | 20 | |||
Janáčková Alice | 20 | |||
Janečková Tereza | 20 | |||
Kamenický Václav | 20 | |||
Kicsera Matyáš | 20 | |||
Kloubek Vít | 20 | |||
Kovačová Nela | 20 | |||
Kucharová Karolína | 10 | |||
Mojžíšová Nikola | 20 | |||
Mrkvička Tobiáš | 20 | |||
Nguyen Houng Nam | 10 | |||
Pačesná Liliana | 20 | |||
Petrovová Laura | 20 | |||
Pohanka Matěj | 20 | |||
Procházka Lukáš | 20 | |||
Schubert So Han | 20 | |||
Šlapák Matěj | 20 | |||
Tejkalová Zuzana | 20 | |||
Vaňáček Pavel | 20 | |||
Vondráková Sabina | 20 | |||
ZŠ B. Hrozného Lysá n. L. | 1.kolo | 2.kolo | celkem | postup |
Cáska Tadeáš | 10 | |||
Erös Ondřej | 20 | |||
Jelínek Matyáš | 19 | |||
Kolář Max | 10 | |||
Kronbauerová Anna | 20 | |||
Kučera Tadeáš | 20 | |||
Lajner Jakub | 15 | |||
Lukačková Hana | 20 | |||
Mikysková Adéla | 20 | |||
Prokopová Kristýna | 20 | |||
Rypar Jan | 20 | |||
Skála Jakub | 14 | |||
Štumarová Tereza | 10 | |||
Tomaščák Jan | 10 | |||
Velyvok A. | 10 | |||
ZŠ Dvory | 1.kolo | 2.kolo | celkem | postup |
Červinka Jakub | 20 | |||
Procházka Václav | 20 |
1. kolo - do 15. 10. 2024
Prosím o doručení vyřešených úloh v papírové podobě.
Úloha č. 1
Filip dostal 400 Kč na nákup ovoce. Koupil 4 kg hrušek a 6 kg jablek. Zbylo mu 6 Kč. Kdyby chtěl koupit o 1 kg jablek víc, chybělo by mu 29 Kč. Jaká byla cena 1 kg jablek?
Úloha č. 2
Na oplocení pozemku máme 584 m pletiva. Pozemek má tvar obdélníku, jehož délka je o 92 m větší než jeho šířka. Vypočítej rozměry pozemku.
2. kolo - do 15. 11. 2024
Úloha č. 1
Sestrojte obdélník ABCD s obvodem 18cm, jehož strana a je o 1cm delší než strana b. Najděte střed S úsečky BC a sestrojte přímku p určenou body A a S. Potom sestrojte kolmici k bodem D k přímce p a kolmici l bodem C k přímce p. Dále sestrojte rovnoběžku q s přímkou p bodem D.Jaký obrazec omezují přímky? Změřte délky jeho stran.
Úloha č. 2
Při stěhování jelo nákladní auto třikrát a pokaždé vezlo náklad o hmotnosti 180 kg. Poprvé vezlo 2 skříně a 6 židlí, podruhé 4 postele a 6 židlí a potřetí 1 skříň, 3 postele a 3 židle. Urči hmotnost jednotlivých kusů nábytku, jestliže všechny kusy téhož druhu mají stejnou hmotnost.
3. kolo - do 20. 12.
Úloha č. 1
Úloha č. 2
4. kolo - do 20. 1.
Úloha č. 1
Úloha č. 2
5. kolo - do 28. 2.
Úloha č. 1
Úloha č. 2
ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH
1. kolo
Úloha č. 1
Úloha č. 2
2. kolo
Úloha č. 1
Úloha č. 2
3. kolo
Úloha č. 1
Úloha č. 2
4. kolo
Úloha č. 1
Úloha č. 2
5. kolo
Úloha č. 1
Úloha č. 2