Matematické soutěže školního roku 2010/11
Každým rokem se naši studenti zúčastňují i matematických soutěží. Ani v tomto školním roce tomu nebylo jinak. Proběhly soutěže: MATEMATICKÝ KLOKAN, PYTHAGORIÁDA, MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA, LOGICKÁ OLYMPIÁDA a korespondenční soutěž JÁMA LVOVÁ.
Nejúspěšněji nás reprezentovali tito žáci:
| Matěj Machotka (1PA) | 3. místo v okresním kole; MO; kategorie Z6 |
| Stanislav Beneš (1PB) | 3. místo v okresním kole; MO; kategorie Z6 |
| Tereza Javůrková (2SA) | 2. místo v okresním kole; MO; kategorie Z7 |
| František Zajíc: (2SB) | 1. – 2. místo v okresním kole, účast v krajském kole; Pythagoriáda; 7. ročník |
| Zuzana Kvízová (3TA) | 2. – 4. místo v okresním kole; Pythagoriáda; 8. ročník |
| Pavel Souček (3TB) | 1. místo v okresním kole; MO; kategorie Z8 |
| 1. místo v okresním kole, účast v krajském kole; Pythagoriáda; 8. ročník | |
|
3. – 5. místo v korespondenční soutěži JÁMA LVOVÁ ( pořádá ČVUT) |
|
| Radek Novotný (5QA) | 3. místo v rámci kraje; Matematický klokan; kategorie Junior |
| David Žigmund (6XB) | 2. místo v rámci okresu; Matematický klokan; kategorie Junior |
| Jakub Kubečka (3A) | 1. místo v rámci okresu; Matematický klokan; kategorie Student |
| Michal Máslík (7MA) | postup do krajského kola; Logická olympiáda; kategorie SŠ |
| Daniel Gromada (7MB) | 3. místo v rámci okresu; Matematický klokan; kategorie Student |
| Marek Červák (8OB) | postup do celostátního finále; Logická olympiáda; kategorie SŠ |
| Kristian Holan (8OB) | 2. místo v rámci okresu; Matematický klokan; kategorie Student |

